Massage Therapist Salary by State

Massage Therapist Salary or wages are estimated as a mean hourly rate of

Massage Therapist Salary or wages are estimated as a mean hourly rate of $16.49 with a mean annual rate of $34,310. These are averages as determined by the U.S. Department of Labor for an average Massage Therapist Salary.  The state by state Massage Therapist Salary data is in the table below.

State Employment Hourly Mean Wage Annual Mean Wage 
Alabama 190 $15.21 $31630
Arizona 680 $17.44 $36270
Arkansas 170 $11.23 $23350
California 5950 $14.73 $30640
Colorado 950 $18.49 $38460
Connecticut 270 $20.76 $43190
Delaware 70 $17.58 $36560
Florida 2360 $13.35 $27760
Georgia 400 $17.80 $37030
Hawaii 460 $15.04 $31280
Idaho 280 $18.34 $38140
Illinois 1140 $16.83 $35010
Indiana 360 $12.55 $26110
Iowa 320 $11.67 $24270
Kansas N/A $14.56 $30290
Kentucky 150 $11.69 $24310
Louisiana 190 $12.87 $26770
Maine 110 $17.08 $35530
Maryland 560 $10.37 $21560
Massachusetts 820 $16.88 $35100
Michigan 950 $12.46 $25920
Minnesota 490 $22.02 $45800
Mississippi 70 $12.55 $26110
Missouri 350 $15.68 $32610
Montana N/A $13.05 $27150
Nebraska 60 $12.38 $25760
Nevada 670 $19.20 $39940
New Jersey 740 $21.87 $45490
New Mexico 120 $19.63 $40840
New York 1840 $25.43 $52890
North Carolina 370 $13.53 $28140
North Dakota 130 $22.73 $47270
Ohio 930 $16.57 $34460
Oklahoma 140 $13.46 $28000
Oregon 280 $15.37 $31970
Pennsylvania 1140 $13.82 $28750
Puerto Rico 30 $7.71 $16030
Rhode Island N/A $18.79 $39080
South Carolina 230 $16.03 $33340
South Dakota 160 $12.40 $25780
Tennessee 310 $14.25 $29650
Texas 1470 $14.44 $30040
Utah 220 $16.12 $33530
Vermont N/A $15.08 $31370
Virginia 540 $16.73 $34800
Washington N/A $22.11 $46000
West Virginia 180 $14.04 $29190
Wisconsin 860 $16.36 $34020
Wyoming 50 $18.46 $38400

 health care salaries  LPN Top Salaries  Physical Therapist Salaries   radiologist salaries   massage therapist salary    social worker salaries   doctor salaries  pharmacist salaries  dental hygienist salary   psychologist salary   registered nurse salary  dentist salaries