Enter your E-mail Address
Enter your First Name (optional)

Then

Don't worry -- your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you The-Travel-Nurse-Journal.

LPN Salaries by State

<

LPN Salaries by State

LPN Salaries nationally are estimated as a mean hourly rate of $15.97.  Annually, they earn $33,210.  According to the department of labor there are 682,590 working LPN's in the United States and associated territories.  What this means for most LPN salaries is that an LPN salary ranges from a low of $9.20 per hour in Alabama to a high of $26.04 in Massachusetts. 

LPN Salaries by State

State Employed Hourly Average Annual Average
Alabama 15660 12.82 26660
Alaska 520 17.99 37420
Arizona 8370 16.40 34120
Arkansas 12290 13.00 27040
California 53910 18.74 38970
Colorado 6120 16.97 35290
Connecticut 7420 21.58 44890
Delaware 2240 19.69 40960
District of Columbia 1760 21.85 45450
Florida 41160 15.63 32520
Georgia 22570 13.91 28940
Hawaii 2370 16.15 33590
Idaho 3030 14.50 30160
Illinois 20250 15.90 33070
Indiana 18760 15.87 33010
Iowa 6760 14.23 29590
Kansas 6740 14.27 29670
Kentucky 11830 14.49 30150
Louisiana 18380 13.42 27920
Maine 2900 14.95 31090
Maryland 7750 19.51 40580
Massachusetts 16200 19.80 41180
Michigan 16960 16.88 35100
Mississippi 9010 12.15 25280
Missouri 17910 14.08 29280
Montana 2210 13.04 27120
Nebraska 6190 14.24 29610
Nevada 2220 18.02 37480
New Hampshire 1980 16.42 34150
New Jersey 16860 19.68 40940
New Mexico 3440 15.80 32870
New York 46330 16.48 34280
North Carolina 17480 15.49 32230
North Dakota 2870 13.36 27780
Ohio 35810 16.28 33860
Oklahoma 13350 13.35 27770
Oregon 2970 17.07 35500
Pennsylvania 34590 16.71 34750
Rhode Island 1870 19.93 41460
South Carolina 10470 16.27 33840
South Dakota 1770 12.73 26470
Tennessee 21720 14.09 29310
Texas 60160 15.78 32830
Utah 2780 14.68 30530
Vermont 1580 14.92 31040
Virginia 18400 15.33 31880
Washington 9810 17.14 35650
West Virginia 6900 12.43 25850
Wisconsin 12380 16.38 34080
Wyoming 860 14.70 30580
Guam 90 18.47 38430
Puerto Rico 7850 7.58 15760
Virgin Islands 210 11.72 24370

 

 health care salaries  LPN Top Salaries  Physical Therapist Salaries   radiologist salaries   massage therapist salary    social worker salaries   doctor salaries  pharmacist salaries  dental hygienist salary   psychologist salary  registered nurse salary   dentist salaries